Statistika
Investuotojų statistika
15986
Aktyvių investuotojų skaičius
320
Vidutinis paskolų kiekis Vidutinis investuotojo investicijų kiekis
14.92 %
Vidutinė palūkanų norma Investicinė grąža visada bus mažesnė nei palūkanų norma dėl su investavimu susijusių rizikų.
5 771 €
Vidutinis portfelio dydis Vidutinė investuotojo investuota suma
167 203 780 €
Grąžinta investicijų dalis Grąžinta investicijų dalis įvertinant išmokas iš Užtikrinimo fondo
47 254 340 €
Išmokėta palūkanų suma Grąžinta palūkanų, įvertinant išmokas iš Užtikrinimo fondo
Paskolos gavėjų statistika
13679
Aktyvių paskolos gavėjų skaičius
4066 €
Vidutinė paskolos suma
67 mėn.
Vidutinis paskolos laikotarpis Svertinis paskolos laikotarpis
878 €
Paskolos gavėjų atlyginimų vidurkis
961 €
A+ reitingas
869 €
A reitingas
889 €
B reitingas
810 €
C reitingas
977 €
C- - reitingas
Išduotos paskolos
Paskolų statistika
| Reitingas | Viso | |||||
| Išduotų paskolų suma | 253 907 490 € | 18 334 815 € | 75 498 464 € | 101 331 774 € | 48 139 329 € | 10 596 557 € | 
| Nevėluoja ir grąžinta | 210 840 089 € 83.04% | 17 464 587 € 95.25% | 67 952 372 € 90.00% | 83 114 081 € 82.02% | 35 569 672 € 73.89% | 6 732 826 € 63.54% | 
| Vėluoja viso | 42 926 547 € 16.91% | 870 228 € 4.75% | 7 527 346 € 9.97% | 18 148 902 € 17.91% | 12 516 341 € 26.00% | 3 863 731 € 36.46% | 
| 1-30 d. | 13 402 460 € 5.28% | 534 217 € 2.91% | 3 318 508 € 4.40% | 6 654 361 € 6.57% | 2 272 266 € 4.72% | 623 107 € 5.88% | 
| 31-60 d. | 2 750 378 € 1.08% | 47 217 € 0.26% | 591 877 € 0.78% | 1 248 644 € 1.23% | 581 542 € 1.21% | 281 098 € 2.65% | 
| 61-90 d. | 1 255 974 € 0.49% | 4 161 € 0.02% | 204 283 € 0.27% | 596 539 € 0.59% | 295 098 € 0.61% | 155 894 € 1.47% | 
| 91-720 d. | 14 129 453 € 5.56% | 248 847 € 1.36% | 2 273 829 € 3.01% | 5 715 719 € 5.64% | 3 915 382 € 8.13% | 1 975 676 € 18.64% | 
| > 720 d. | 11 388 282 € 4.49% | 35 787 € 0.20% | 1 138 849 € 1.51% | 3 933 638 € 3.88% | 5 452 051 € 11.33% | 827 957 € 7.81% | 
| Nurašytos paskolos Paskolos, kurios buvo pripažintos beviltiškomis skolomis ir nurašytos. Asmens bankroto ir mirties atvejai. | 140 854 € 0.06% | 0 € 0.00% | 18 746 € 0.02% | 68 792 € 0.07% | 53 316 € 0.11% | 0 € 0.00% | 
Paskolų statistika pagal metus
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| Sufinansuotų paskolų suma, EUR Atitinkamais metais sufinansuota paskolų suma, EUR | 6 850 € | 2 564 665 € | 8 942 047 € | 14 274 422 € | 18 624 166 € | 19 082 970 € | 27 389 096 € | 37 188 730 € | 43 939 970 € | 42 592 894 € | 39 301 680 € | 
| Grąžinta kredito dalis, EUR Atitinkamais metais išduotų paskolų kredito dalis, grąžinta per visą laikotarpį, EUR | 6 850 € | 2 396 167 € | 8 088 356 € | 12 779 789 € | 16 567 362 € | 16 668 764 € | 22 173 126 € | 25 547 943 € | 24 866 817 € | 20 811 927 € | 11 601 378 € | 
| Grąžinta kredito dalis, % Grąžinta kredito dalis, EUR padalinta iš Sufinansuotų paskolų suma, EUR | 100.00 % | 93.43 % | 90.45 % | 89.53 % | 88.96 % | 87.35 % | 80.96 % | 68.70 % | 56.59 % | 48.86 % | 29.52 % | 
| Nurašyta kredito dalis, EUR Paskolos, kurios buvo pripažintos beviltiškomis skolomis ir nurašytos. Asmens bankroto ir mirties atvejai. | 0 € | 21 501 € | 38 202 € | 31 243 € | 33 870 € | 16 037 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
| Nurašyta kredito dalis, % Paskolos, kurios buvo pripažintos beviltiškomis skolomis ir nurašytos. Asmens bankroto ir mirties atvejai. | 0.00 % | 2.47 % | 1.30 % | 0.71 % | 0.56 % | 0.24 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 
| Likusi grąžinti kredito dalis, EUR | 0 € | 146 997 € | 815 489 € | 1 463 390 € | 2 022 934 € | 2 398 168 € | 5 215 970 € | 11 640 787 € | 19 073 153 € | 21 780 967 € | 27 700 302 € | 
| iš jų vėluoja >90d., EUR Imama visa paskolos suma. Jei nors viena paskolos įmoka vėluoja >90d., vėluojančia laikoma visa paskolos suma. | 0 € | 146 997 € | 815 490 € | 1 463 390 € | 1 997 757 € | 1 812 673 € | 2 208 339 € | 3 982 194 € | 6 539 778 € | 5 197 176 € | 1 353 942 € | 
| Vėluojanti kredito dalis >90d., % Likusi grąžinti kredito dalis, vėluojanti >90d., EUR padalinta iš Sufinansuotų paskolų suma, EUR | 0.00 % | 5.73 % | 9.12 % | 10.25 % | 10.73 % | 9.50 % | 8.06 % | 10.71 % | 14.88 % | 12.20 % | 3.44 % | 
| Svertinė palūkanų norma, % | 21.42 % | 19.93 % | 17.69 % | 16.99 % | 16.97 % | 15.22 % | 13.25 % | 12.04 % | 14.47 % | 15.52 % | 15.73 % | 
| Išmokėtos palūkanos, EUR | 1 142 € | 1 083 347 € | 3 510 384 € | 4 962 569 € | 6 324 327 € | 5 166 387 € | 6 167 628 € | 6 422 242 € | 7 230 075 € | 4 683 532 € | 1 539 999 € | 
| Pradelstos palūkanos, EUR Šiai dienai mokėtina palūkanų ir vėlavimo palūkanų suma | 0 € | 214 098 € | 1 050 986 € | 1 550 726 € | 1 822 034 € | 1 363 733 € | 1 056 912 € | 1 195 075 € | 1 730 734 € | 1 002 738 € | 219 661 € | 
| iš jų vėluoja >90d., EUR | 0 € | 214 099 € | 1 050 986 € | 1 550 726 € | 1 821 840 € | 1 348 925 € | 1 007 667 € | 1 072 397 € | 1 514 824 € | 848 976 € | 71 853 € | 
